Kogumispensioniga 80000 liitujat, maakonnapõhine statistika
Maakond | 5 kuu keskmine maksu-maksjate arv | Liitujate arv 31.05.2002 | Liitujate arv 16.09.2002 | Liitujate jaotus-protsent | Protsent maakonna maksu-maksjatest |
Viljandi maakond | 21 625 | 1 661 | 4118 | 5,15% | 19,04% |
Hiiu maakond | 4 767 | 506 | 794 | 1,00% | 16,66% |
Valga maakond | 13 446 | 914 | 2141 | 2,67% | 15,92% |
Pärnu maakond | 36 461 | 2 752 | 5795 | 7,24% | 15,89% |
Ida-Viru maakond | 67 599 | 3 181 | 10703 | 13,38% | 15,83% |
Rapla maakond | 14 518 | 1 144 | 2257 | 2,82% | 15,55% |
Harju maakond | 217 383 | 17 076 | 33462 | 41,83% | 15,39% |
Tartu maakond | 59 177 | 3 801 | 8286 | 10,36% | 14,00% |
Lääne maakond | 11 854 | 869 | 1605 | 2,00% | 13,54% |
Lääne-Viru maakond | 27 285 | 1 704 | 3494 | 4,37% | 12,81% |
Jõgeva maakond | 14 465 | 730 | 1589 | 2,00% | 10,99% |
Järva maakond | 16 319 | 697 | 1687 | 2,10% | 10,34% |
Võru maakond | 16 040 | 840 | 1634 | 2,04% | 10,19% |
Põlva maakond | 12 569 | 544 | 1245 | 1,55% | 9,91% |
Saare maakond | 15 311 | 632 | 1165 | 1,46 | 7,61% |
Teadmata | 20 312 | 4 | 25 | 0,03 | 0,12% |
KOKKU | 569 129 | 37 055 | 80000 |
|
|
Allikas: Eesti Väärtpaberikeskus