Pensioni II samba sissemakseid jätkab 124 670 inimest
Pensionifondi vahetamiseks on aega nädala lõpuni
Seisuga 26. oktoober 2009 on esitatud 124 670 pensioni II samba sissemaksete jätkamise avaldust. Neist 118 554 on esitatud pankade, 3 689 kindlustusseltside ja 2 427 pensionikeskus.ee vahendusel. Kogumispensioni jätkamiseks saab avaldusi esitada 30. novembrini.
Avalduste esitajatest 54 558 on mehed ja 70 112 naised. Enim avaldusi on esitanud liitunud, kelle sünniaasta on hilisem kui 1955 – kokku 112 923 avaldust ja enne 1954 aastat sündinud esitasid 11 747 avaldust. Kohustuslikest liitujatest (sündinud peale1983) soovib sissemakseid jätkata 38 644 inimest.
Valitud srtateegia alates 01.01.2010 | Kokku liitunuid | Sissemaksete jätkajad |
---|---|---|
Konservatiivne strateegia | 38 681 | 8 051 |
Tasakaalustatud strateegia | 76 237 | 13 922 |
Progressiivne strateegia | 472 627 | 100 355 |
Agressiivne strateegia | 2 861 | 2 342 |
Kokku | 590 406 | 124 670 |
Käesoleval perioodil on esitatud ka 25 847 muutmisavaldust pensionifondi vahetamise kohta ja 53 675 muutmisavaldust sissemaksete suunamiseks uude fondi.
Fond | Lahkub fondist | Fondi juurde | Saldo | Hetkel kogujaid | Saldo % |
---|---|---|---|---|---|
ERGO Pensionifond 2P1 | 234 | 1605 | 1371 | 2823 | 48,6 |
ERGO Pensionifond 2P2 | 2161 | 4050 | 1889 | 15625 | 12,1 |
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 25 | 219 | 315 | 96 | 3026 | 3,2 |
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 | 4232 | 4639 | 407 | 49215 | 0,8 |
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension Intress | 31 | 78 | 47 | 1159 | 4,1 |
Nordea Pensionifond A | 139 | 3637 | 3498 | 2022 | 173,0 |
Nordea Pensionifond A Pluss | 352 | 352 | |||
Nordea Pensionifond B | 22 | 755 | 733 | 336 | 218,2 |
Nordea Pensionifond C | 6 | 112 | 106 | 234 | 45,3 |
Pensionifond LHV Dünaamilised Võlakirjad | 147 | 82 | -65 | 1536 | -4,2 |
Pensionifond LHV Kvaliteetsed Võlakirjad | 24 | 30 | 6 | 836 | 0,7 |
Pensionifond LHV Maailma Aktsiad | 1946 | 5853 | 3907 | 16287 | 24,0 |
Pensionifond LHV Tasakaalustatud Strateegia | 78 | 167 | 89 | 900 | 9,9 |
Pensionifond LHV Uued Turud | 816 | 1511 | 695 | 4805 | 14,5 |
SEB Energiline Pensionifond | 995 | 995 | |||
SEB Konservatiivne Pensionifond | 648 | 2156 | 1508 | 16459 | 9,2 |
SEB Optimaalne Pensionifond | 161 | 3099 | 2938 | 1391 | 211,2 |
SEB Progressiivne Pensionifond | 13076 | 9708 | -3368 | 148117 | -2,3 |
Swedbank Pensionifond K1 (konservatiivne strateegia) | 524 | 449 | -75 | 13450 | -0,6 |
Swedbank Pensionifond K2 (tasakaalustatud strateegia) | 3439 | 1182 | -2257 | 67882 | -3,3 |
Swedbank Pensionifond K3 (kasvustrateegia) | 19831 | 6248 | -13583 | 232979 | -5,8 |
Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) | 711 | 711 |
Lahkub fondist – inimeste arv, kes suunavad oma pensionifondi sissemaksed alates 2010 aastast teise fondi.
Fondi juurde – inimeste arv, kes suunavad alates järgmisest aastast oma pensionifondi sisemaksed sellesse fondi. Varasemad osakud jäävad vanasse fondi või vahеtatakse vana pensionifondi osakud uue, valitud fondi osakute vastu.
Hetkel kogujaid – inimeste arv, kelle sissemaksed lähevad sellesse fondi. Nende hulgas ei ole sellel perioodil liitunud.
Saldo %: juurde tulijate või lahkujate protsent hetkel kogujate arvust.
Eesti Väärtpaberikeskus soovitab üle vaadata oma praegused investeeringud, võrrelda erinevaid pensionifonde, nende tootlusi ja fondide poolt võetavaid tasusid. Pensionifonde saab vahetada kuni 31.oktoobrini. Samuti tuleb kaaluda kas praegune majanduslangus ja riigipoolsete maksete ajutine peatamine mõjutavad liitunute pikaajalist otsust oma tuleviku kindlustamisel.
Pensioni II samba sissemaksete jätkamise avaldust saab esitada kuni 30.novembrini, otsustamisel aitab pensionikalkulaator: http://kalkulaator.pensionikeskus.ee/.
Kogu vajaliku info leiab Eesti pensionisüsteemi ametlikust infoportaalist www.pensionikeskus.ee.