Kogumispensioniga liitujate statistika
Kogumispensioniga liitunud isikute statistika seisuga 23. mai 2002 a, kell 16:00.
| Kokku | 50% aktsiafond | 25% aktsiafond | Võlakirjafond |
Kokku liitunud isikuid | 13730 | 65,74% | 19,24% | 15,02% |
sh. mehi | 45,95% | 71,2% | 17,8% | 11% |
sh. naisi | 54,05% | 61,1% | 20,4% | 18,5% |
Kohustuslikud liitujad | 7,2% | 91,6% | 4,2% | 4,2% |
Sündinud kuni 1952 a. | 13,8% | 23,7% | 22,9% | 53,4% |
Sündinud 1952-1962 a. | 26,8% | 48,7% | 32,3% | 19% |
Sündinud 1963-1972 a. | 28,1% | 76,9% | 17,8% | 5,3% |
Sündinud 1973-1982 a. | 24,1% | 88% | 8.9% | 3,1% |
Allikas: Eesti Väärtpaberite Keskregister
Küsimused ja lisainfo: info@pensionikeskus.ee
Vaata ka: