76 371 inimest otsustas vahetada pensionifondi
Möödunud perioodil otsustas 76 371 inimest vahetada oma pensionifondi, neist 38 200 vahetas senised pensionifondi osakud uue fondi vastu ning 39 511 suunasid ainult sissemaksed uude fondi. Aasta tagasi soovisid pensionifondi vahetada 60 770 inimest. Pensionifondi vahetamise avaldusi võeti vastu oktoobri lõpuni, fondi vahetus jõustub 1. jaanuarist 2011.
„Sissemaksete ümbersuunajad suhtena kõikidesse liitujatesse on püsinud enam vähem muutumatuna alates 2004. aastast jäädes 7-9% vahele. Möödunud aastast hakkas maksete suunajate hulk kasvama, tõustes 10%ni (üle 56 000 inimese), ulatudes tänavu 12%ni (71 765 inimest). Osakute vahetamine on pidevalt kasvanud – 2009. aastal vahetas 5,1% liitujatest pensionifondide osakuid ning käesoleval aastal 6.1%,“ ütles Eesti Väärtpaberikeskuse tegevjuht Julia Segerkrantz.
Pensionifondi vahetajate seas olid populaarsemad progressiivse ja agressiivse strateegiaga fondid, eelkõige LHV Pensionifond L (lisandus 11 817 inimest) ja Swedbank Pensionifond K4 (lisandus 5 094 inimest). Progressiivse fondi kasuks otsustas käesoleval perioodil kokku 73% ja agressiivse strateegiaga fondi valis 15% pensionifondi vahetajatest.
Pensionifondi vahetamisega said uusi kliente enim juurde AS Nordea Pensions Estonia (kasv 61%) ja LHV Varahaldus (52%). Arvuliselt kogus kõige rohkem uusi kliente möödunud liitumisperioodil AS LHV Varahaldus ja kaotas AS Swedbank Investeerimisfondid.
Vahetatud osakute väärtus on 2010. aastal 1 104 miljoni kroonini (2009: 950 miljonit krooni).
Lahkub fondist | Fondi juurde | Saldo | Hetkel kogujaid | Saldo % | |
---|---|---|---|---|---|
ERGO Pensionifond 2P1 | 741 | 480 | -261 | 4285 | -6,09 |
ERGO Pensionifond 2P2 | 3393 | 4661 | 1268 | 18878 | 6,72 |
ERGO Pensionifond 2P3 | 670 | 670 | |||
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 25 | 296 | 206 | -90 | 3109 | -2,89 |
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 | 5764 | 4612 | -1152 | 49497 | -2,33 |
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension Intress | 65 | 58 | -7 | 1072 | -0,65 |
Nordea Pensionifond A | 648 | 4863 | 4215 | 6577 | 64,09 |
Nordea Pensionifond A Pluss | 59 | 750 | 691 | 619 | 111,63 |
Nordea Pensionifond B | 123 | 663 | 540 | 1347 | 40,09 |
Nordea Pensionifond C | 29 | 75 | 46 | 352 | 13,07 |
LHV Pensionifond L | 2819 | 14636 | 11817 | 23453 | 50,39 |
LHV Pensionifond M | 113 | 998 | 885 | 1176 | 75,26 |
LHV Pensionifond S | 136 | 836 | 700 | 1391 | 50,32 |
LHV Pensionifond XL | 755 | 4802 | 4047 | 6812 | 59,41 |
LHV Pensionifond XS | 25 | 93 | 68 | 734 | 9,26 |
SEB Energiline Pensionifond | 431 | 3986 | 3555 | 1796 | 197,94 |
SEB Konservatiivne Pensionifond | 1220 | 1073 | -147 | 17902 | -0,82 |
SEB Optimaalne Pensionifond | 940 | 1451 | 511 | 5328 | 9,59 |
SEB Progressiivne Pensionifond | 19567 | 8393 | -11174 | 146299 | -7,64 |
Swedbank Pensionifond K1 (konservatiivne strateegia) | 881 | 488 | -393 | 13202 | -2,98 |
Swedbank Pensionifond K2 (tasakaalustatud strateegia) | 6139 | 1925 | -4214 | 65198 | -6,46 |
Swedbank Pensionifond K3 (kasvustrateegia) | 27300 | 10631 | -16669 | 220860 | -7,55 |
Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) | 321 | 5415 | 5094 | 1714 | 297,20 |
* Lahkub fondist: inimeste arv, kes suunavad oma pensionifondi sissemaksed alates 2011 aastast teise fondi. Võib olla ka sama fondivalitseja teine fond.
* Fondi juurde: inimeste arv, kes suunavad alates järgmisest aastast oma pensionifondi sisemaksed sellesse fondi (varem toimusid sissemaksed teise fondi). Varasemad sissemaksed jäävad vanasse fondi või vahetatakse vana pensionifondi osakud uue, valitud fondi osakute vastu.
* Hetkel kogujaid: inimeste arv, kes koguvad sellesse fondi pensioni, st on teinud sissemakseid. Nende hulgas ei ole sellel perioodil liitunud.
* Saldo %: juurde tulijate või lahkujate protsent hetkel kogujate arvust
Fondivalitseja | Lahkub fondivalitseja juurest | Fondivalitseja juurde | Saldo | Hetkel kogujaid | Saldo % |
---|---|---|---|---|---|
Nordea Pensions Estonia AS | 709 | 6201 | 5492 | 8895 | 61,74 |
AS LHV Varahaldus | 3414 | 20931 | 17517 | 33566 | 52,19 |
ERGO Funds AS | 3532 | 5209 | 1677 | 23163 | 7,24 |
Danske Capital AS | 4903 | 3654 | -1249 | 53678 | -2,33 |
AS SEB Varahaldus | 18097 | 10842 | -7255 | 171325 | -4,23 |
Swedbank Investeerimisfondid | 26900 | 10718 | -16182 | 300974 | -5,38 |
Kehtiva korra kohaselt saab kogumispensioniga liitunu oma pensionifondi valikut muuta kord aastas.
Detailset informatsiooni kogumispensioni kohta saab Eesti pensionisüsteemi ametlikust infoportaalist pensionikeskus.ee. Kogumispensioniga liitunute üle peab arvestust Eesti Väärtpaberikeskus.