Statistika
Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumine
Periood | Perioodis kokku |
01.11.2024-30.11.2024 | 243 807 015,61 eurot |
01.10.2024-31.10.2024 | 245 779 525,06 eurot |
01.09.2024-30.09.2024 | 244 976 085,42 eurot |
01.08.2024-31.08.2024 | 248 348 492,88 eurot |
01.07.2024-31.07.2024 | 255 717 684,57 eurot |
01.06.2024-30.06.2024 | 243 578 181,00 eurot |
01.05.2024-31.05.2024 | 248 822 233,45 eurot |
01.04.2024-30.04.2024 | 239 235 265,47 eurot |
01.03.2024-31.03.2024 | 235 259 764,67 eurot |
01.02.2024-29.02.2024 | 232 180 642,00 eurot |
01.01.2024-31.01.2024 | 255 711 059,61 eurot |
*Arvutatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutuse indeks
Aasta | Indeks |
2023 | 1.4230 |
2022 | 1.2787 |
2021 | 1.1353 |
2020 | 1.0542 |
2019 | 1.0285 |
* Indeksit kasutatakse pensionifondivalitseja edukustasu arvutamiseks.
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
2023 laekumine
Periood | Perioodis kokku |
01.12.2023-31.12.2023 | 235 797 465,73 eurot |
01.11.2023-30.11.2023 | 230 006 977,22 eurot |
01.10.2023-31.10.2023 | 234 579 486,39 eurot |
01.09.2023-30.09.2023 | 230 263 576,95 eurot |
01.08.2023-31.08.2023 | 234 986 514,39 eurot |
01.07.2023-31.07.2023 | 243 567 475,36 eurot |
01.06.2023-30.06.2023 | 230 098 727,77 eurot |
01.05.2023-31.05.2023 | 236 185 843,04 eurot |
01.04.2023-30.04.2023 | 222 285 205,91 eurot |
01.03.2023-31.03.2023 | 220 759 688,33 eurot |
01.02.2023-28.02.2023 | 215 420 593,50 eurot |
01.01.2023-31.01.2023 | 238 047 682,79 eurot |
2022 laekumine
Periood | Perioodis kokku |
01.12.2022-31.12.2022 | 215 599 026,96 eurot |
01.11.2022-30.11.2022 | 210 909 691,64 eurot |
01.10.2022-31.10.2022 | 214 507 770,46 eurot |
01.09.2022-30.09.2022 | 208 158 848,73 eurot |
01.08.2022-31.08.2022 | 213 081 278,11 eurot |
01.07.2022-31.07.2022 | 218 157 378,78 eurot |
01.06.2022-30.06.2022 | 207 117 324,75 eurot |
01.05.2022-31.05.2022 | 209 928 115,63 eurot |
01.04.2022-30.04.2022 | 195 693 276,98 eurot |
01.03.2022-31.03.2022 | 191 441 439,97 eurot |
01.02.2022-28.02.2022 | 191 721 927,43 eurot |
01.01.2022-31.01.2022 | 214 480 680,59 eurot |
2021 laekumine
Periood | Perioodis kokku |
01.12.2021-31.12.2021 | 191 067 222.02 eurot |
01.11.2021-30.11.2021 | 188 117 775.70 eurot |
01.10.2021-31.10.2021 | 188 598 866.56 eurot |
01.09.2021-30.09.2021 | 187 097 173.38 eurot |
01.08.2021-31.08.2021 | 191 316 617.08 eurot |
01.07.2021-31.07.2021 | 191 998 380.15 eurot |
01.06.2021-30.06.2021 | 182 627 296.89 eurot |
01.05.2021-31.05.2021 | 185 280 152.12 eurot |
01.04.2021-30.04.2021 | 172 136 043.34 eurot |
01.03.2021-31.03.2021 | 171 606 172.36 eurot |
01.02.2021-28.02.2021 | 171 159 754.50 eurot |
01.01.2021-31.01.2021 | 190 470 104.70 eurot |
2020 laekumine
01.12.2020-31.12.2020 | 174 923 153.78 eurot |
01.11.2020 – 30.11.2020 | 172 823 573.13 eurot |
01.10.2020 – 31.10.2020 | 173 850 953.54 eurot |
01.09.2020 – 30.09.2020 | 168 849 873.88 eurot |
01.08.2020 – 31.08.2020 | 174 823 463.84 eurot |
01.07.2020 – 31.07.2020 | 175 462 447.26 eurot |
01.06.2020 – 30.06.2020 | 168 182 969.31 eurot |
01.05.2020 – 31.05.2020 | 166 618 437.05 eurot |
01.04.2020 – 30.04.2020 | 152 653 447.74 eurot |
01.03.2020 – 31.03.2020 | 169 329 864.52 eurot |
01.02.2020 – 29.02.2020 | 169 135 211.02 eurot |
01.01.2020 – 31.01.2020 | 186 991 688.63 eurot |
2019 laekumine
Periood | Perioodis kokku |
01.12.2019 – 31.12.2019 | 173 156 161.04 eurot |
01.11.2019 – 30.11.2019 | 166 754 941.60 eurot |
01.10.2019 – 31.10.2019 | 168 034 905.73 eurot |
01.09.2019 – 30.09.2019 | 166 101 109.60 eurot |