Statistika
Täiendava kogumispensioni kindlustuste statistika
Kindlustusselts | 2021 I kv | 2021 II kv | 2021 III kv | 2021 IV kv | Kokku | Reserv | Valuuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compensa Life Vienna Insurance Group SE | 90 | 143 | 163 | 203 | 7769 | 60 394 | EUR |
ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676 | 15 295 | EUR |
INVL Life, uždaroji akcinė draudimo bendrovė Eesti filiaal | 8 | 4 | 7 | 9 | 2037 | 13 259 | EUR |
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS | 47 | 51 | 46 | 45 | 13 094 | 77 578 | EUR |
Swedbank Life Insurance SE | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 489 | 121 966 | EUR |
Allikas: Eesti Liikluskindlustuse Fond ja Eesti Kindlustusseltside Liit