Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide geomeetrilised tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 15.04.2025 | 1,09363 | +0,99 | -11,31 | -8,25 | +0,33 | +3,28 | +9,67 | – | – | 0,30% | 25 503 | 144,341 |
LHV Pensionifond L | 15.04.2025 | 2,37349 | +0,42 | +0,29 | +2,08 | +5,23 | +4,54 | +6,67 | +4,61 | +4,58 | 1,48% | 44 211 | 826,306 |
LHV Pensionifond M | 15.04.2025 | 1,68690 | +0,25 | +2,05 | +2,99 | +6,74 | +4,84 | +5,08 | +3,44 | +3,68 | 1,14% | 5 547 | 105,282 |
LHV Pensionifond Roheline | 15.04.2025 | 0,77746 | +0,43 | -14,07 | -13,42 | -15,11 | -13,60 | +1,31 | – | – | 0,93% | 3 411 | 23,304 |
LHV Pensionifond S | 15.04.2025 | 1,47440 | +0,17 | +1,77 | +2,69 | +6,68 | +4,54 | +2,90 | +1,48 | +2,24 | 0,70% | 3 788 | 25,490 |
LHV Pensionifond XL | 15.04.2025 | 2,13065 | +0,53 | -0,43 | +0,33 | +3,83 | +4,71 | +7,23 | +5,02 | +4,89 | 1,21% | 26 391 | 270,318 |
LHV Pensionifond XS * | 15.04.2025 | 1,34113 | +0,14 | +1,29 | +1,93 | +5,28 | +3,72 | +2,36 | +1,24 | +2,18 | 0,54% | 2 369 | 11,401 |
Luminor 16-50 pensionifond | 15.04.2025 | 1,42416 | +0,94 | -13,61 | -10,38 | -2,75 | +3,04 | +8,30 | +3,98 | +4,98 | 1,13% | 16 020 | 227,643 |
Luminor 50-56 pensionifond | 15.04.2025 | 1,39977 | +0,74 | -10,85 | -8,61 | -2,64 | +1,13 | +4,06 | +2,28 | +3,47 | 1,17% | 9 221 | 160,580 |
Luminor 56+ pensionifond | 15.04.2025 | 1,08506 | +0,45 | -5,26 | -4,28 | +0,56 | +0,49 | +1,44 | +0,81 | +2,06 | 1,17% | 825 | 14,554 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 15.04.2025 | 0,89704 | +0,18 | -0,60 | -0,31 | +3,16 | +0,35 | -0,23 | +0,10 | +1,14 | 0,86% | 2 561 | 11,442 |
Luminor Indeks Pensionifond | 15.04.2025 | 1,15813 | +1,04 | -13,09 | -9,03 | -0,22 | +2,23 | – | – | – | 0,28% | 531 | 3,498 |
SEB pensionifond 18+ | 15.04.2025 | 0,90318 | +1,00 | -13,02 | -9,97 | -1,38 | +3,22 | +9,46 | – | – | 0,87% | 23 181 | 187,715 |
SEB pensionifond 55+ ** | 15.04.2025 | 1,38086 | +0,79 | -9,67 | -7,22 | +0,43 | +2,76 | +5,13 | +2,02 | +2,74 | 0,92% | 34 931 | 420,557 |
SEB pensionifond 60+ ** | 15.04.2025 | 1,00272 | +0,31 | -4,91 | -2,97 | +2,86 | +2,58 | +2,78 | +0,79 | +1,60 | 0,94% | 2 279 | 20,226 |
SEB pensionifond 65+ * | 15.04.2025 | 0,94106 | +0,05 | +0,06 | +0,38 | +4,45 | +1,83 | +1,06 | +0,18 | +0,74 | 0,51% | 5 161 | 32,811 |
SEB pensionifond indeks | 15.04.2025 | 1,26895 | +1,14 | -13,67 | -9,80 | -0,44 | +5,19 | +12,40 | – | – | 0,30% | 34 910 | 234,920 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 15.04.2025 | 1,13889 | +0,82 | -14,91 | -10,82 | -2,86 | +3,98 | – | – | – | 0,30% | 19 023 | 90,812 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 15.04.2025 | 1,15285 | +0,33 | -3,38 | -2,18 | +3,38 | +3,04 | +3,38 | +1,57 | +2,46 | 0,75% | 21 392 | 295,268 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 15.04.2025 | 1,63007 | +0,80 | -11,95 | -8,28 | +0,10 | +3,08 | +5,88 | +2,89 | +3,87 | 0,73% | 63 292 | 854,175 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 15.04.2025 | 1,45968 | +0,81 | -12,58 | -8,66 | -0,33 | +2,96 | +9,37 | +4,30 | +5,07 | 0,71% | 50 978 | 486,339 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 15.04.2025 | 1,07770 | +0,78 | -14,04 | -10,46 | -3,11 | – | – | – | – | 0,77% | 7 988 | 6,034 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 15.04.2025 | 1,30792 | +0,70 | -13,76 | -8,62 | +1,64 | +5,59 | +13,16 | – | – | 0,30% | 60 484 | 401,014 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 15.04.2025 | 0,87505 | +0,05 | +1,67 | +1,38 | +4,43 | +2,13 | +0,94 | +0,41 | +1,14 | 0,47% | 5 049 | 37,762 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 15.04.2025 | 1,12248 | +1,01 | -13,24 | -9,59 | -0,71 | +5,22 | +10,41 | – | – | 0,31% | 34 502 | 649,490 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 15.04.2025 | 0,60738 | +0,16 | +0,04 | -0,28 | +2,15 | -1,35 | -2,10 | – | – | 0,31% | 1 601 | 12,383 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.