Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide geomeetrilised tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 25.03.2025 | 1,20682 | -0,02 | -1,39 | +4,20 | +11,13 | +6,84 | +13,28 | – | – | 0,30% | 25 513 | 158,359 |
LHV Pensionifond L | 25.03.2025 | 2,42718 | +0,15 | +4,66 | +5,04 | +10,07 | +5,71 | +7,62 | +4,89 | +4,90 | 1,48% | 44 374 | 842,688 |
LHV Pensionifond M | 25.03.2025 | 1,68915 | +0,04 | +3,06 | +3,71 | +8,44 | +5,13 | +5,18 | +3,48 | +3,77 | 1,14% | 5 540 | 105,522 |
LHV Pensionifond Roheline | 25.03.2025 | 0,87492 | +0,59 | -1,81 | -3,21 | -2,89 | -10,42 | +4,66 | – | – | 0,93% | 3 492 | 26,098 |
LHV Pensionifond S | 25.03.2025 | 1,47308 | -0,02 | +1,87 | +3,11 | +7,61 | +4,56 | +2,89 | +1,48 | +2,24 | 0,70% | 3 785 | 25,396 |
LHV Pensionifond XL | 25.03.2025 | 2,20745 | +0,23 | +6,28 | +4,62 | +9,90 | +6,34 | +8,61 | +5,45 | +5,31 | 1,21% | 26 432 | 278,660 |
LHV Pensionifond XS * | 25.03.2025 | 1,34102 | +0,02 | +1,39 | +2,34 | +6,23 | +3,77 | +2,31 | +1,25 | +2,19 | 0,54% | 2 370 | 11,370 |
Luminor 16-50 pensionifond | 25.03.2025 | 1,58558 | +0,89 | -4,08 | +2,96 | +8,01 | +6,67 | +12,07 | +5,38 | +5,89 | 1,13% | 16 119 | 252,187 |
Luminor 50-56 pensionifond | 25.03.2025 | 1,52321 | +0,78 | -3,08 | +1,34 | +5,76 | +3,80 | +6,89 | +3,34 | +4,19 | 1,17% | 9 259 | 173,990 |
Luminor 56+ pensionifond | 25.03.2025 | 1,13151 | +0,38 | -1,62 | +0,63 | +4,62 | +1,56 | +3,14 | +1,38 | +2,43 | 1,17% | 828 | 15,123 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 25.03.2025 | 0,90357 | +0,08 | -0,53 | +0,66 | +3,96 | +0,09 | +0,69 | +0,20 | +1,25 | 0,86% | 2 564 | 11,567 |
Luminor Indeks Pensionifond | 25.03.2025 | 1,28504 | +0,50 | -2,81 | +4,61 | +8,92 | +5,78 | – | – | – | 0,28% | 512 | 3,839 |
SEB pensionifond 18+ | 25.03.2025 | 0,99233 | +0,38 | -4,06 | +2,23 | +8,30 | +6,30 | +13,43 | – | – | 0,87% | 23 127 | 205,027 |
SEB pensionifond 55+ ** | 25.03.2025 | 1,48307 | +0,39 | -2,90 | +2,48 | +7,84 | +5,07 | +7,62 | +2,98 | +3,35 | 0,92% | 35 107 | 449,794 |
SEB pensionifond 60+ ** | 25.03.2025 | 1,04209 | +0,23 | -1,14 | +2,45 | +6,95 | +3,68 | +4,30 | +1,35 | +1,93 | 0,94% | 2 280 | 20,936 |
SEB pensionifond 65+ * | 25.03.2025 | 0,94211 | 0,00 | -0,36 | +0,87 | +4,55 | +1,55 | +1,47 | +0,23 | +0,79 | 0,51% | 5 169 | 32,744 |
SEB pensionifond indeks | 25.03.2025 | 1,41093 | +0,40 | -3,56 | +3,92 | +10,50 | +9,01 | +16,41 | – | – | 0,30% | 34 860 | 259,459 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 25.03.2025 | 1,26049 | +0,06 | -5,07 | +1,37 | +6,43 | +7,31 | – | – | – | 0,30% | 19 016 | 99,733 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 25.03.2025 | 1,18368 | +0,06 | -0,97 | +1,62 | +5,79 | +3,57 | +4,19 | +1,97 | +2,69 | 0,75% | 21 381 | 301,960 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 25.03.2025 | 1,78237 | +0,24 | -3,04 | +3,06 | +8,41 | +5,86 | +8,41 | +4,08 | +4,60 | 0,73% | 63 388 | 929,567 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 25.03.2025 | 1,60371 | +0,25 | -3,22 | +3,19 | +8,55 | +5,91 | +12,57 | +5,73 | +5,89 | 0,71% | 51 118 | 531,224 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 25.03.2025 | 1,18792 | +0,15 | -4,56 | +1,52 | +6,24 | – | – | – | – | 0,77% | 7 857 | 6,642 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 25.03.2025 | 1,45104 | +0,40 | -3,54 | +4,71 | +11,44 | +9,25 | +17,33 | – | – | 0,30% | 60 303 | 441,534 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 25.03.2025 | 0,86761 | -0,04 | +0,15 | +0,85 | +3,73 | +1,66 | +0,83 | +0,35 | +1,10 | 0,47% | 5 022 | 37,370 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 25.03.2025 | 1,25424 | +0,99 | -2,82 | +4,77 | +10,74 | +9,09 | +14,45 | – | – | 0,31% | 34 015 | 720,425 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 25.03.2025 | 0,60536 | -0,04 | -1,51 | -0,73 | +1,65 | -1,97 | -1,93 | – | – | 0,31% | 1 593 | 12,316 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.