Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide geomeetrilised tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 21.03.2025 | 1,19129 | -0,22 | -2,70 | +4,64 | +9,25 | +6,85 | +13,99 | – | – | 0,30% | 25 506 | 156,310 |
LHV Pensionifond L | 21.03.2025 | 2,41976 | -0,31 | +4,48 | +5,21 | +9,77 | +5,65 | +8,08 | +4,86 | +4,90 | 1,48% | 44 382 | 840,090 |
LHV Pensionifond M | 21.03.2025 | 1,68812 | -0,06 | +3,02 | +3,86 | +8,41 | +5,18 | +5,17 | +3,48 | +3,79 | 1,14% | 5 537 | 105,454 |
LHV Pensionifond Roheline | 21.03.2025 | 0,86430 | -0,84 | -2,41 | -2,79 | -4,79 | -10,42 | +6,09 | – | – | 0,93% | 3 512 | 25,778 |
LHV Pensionifond S | 21.03.2025 | 1,47393 | +0,08 | +1,91 | +3,38 | +7,72 | +4,61 | +2,86 | +1,48 | +2,25 | 0,70% | 3 790 | 25,410 |
LHV Pensionifond XL | 21.03.2025 | 2,19346 | -0,52 | +5,74 | +4,55 | +9,19 | +6,13 | +9,40 | +5,38 | +5,28 | 1,21% | 26 408 | 276,865 |
LHV Pensionifond XS * | 21.03.2025 | 1,34105 | +0,08 | +1,39 | +2,48 | +6,28 | +3,81 | +2,27 | +1,25 | +2,20 | 0,54% | 2 372 | 11,370 |
Luminor 16-50 pensionifond | 21.03.2025 | 1,55773 | -0,10 | -5,49 | +1,66 | +6,56 | +6,49 | +12,21 | +5,11 | +5,84 | 1,13% | 16 144 | 247,748 |
Luminor 50-56 pensionifond | 21.03.2025 | 1,50233 | -0,04 | -4,24 | +0,27 | +4,67 | +3,50 | +7,09 | +3,15 | +4,13 | 1,17% | 9 253 | 171,599 |
Luminor 56+ pensionifond | 21.03.2025 | 1,12377 | -0,04 | -2,21 | +0,17 | +4,25 | +1,32 | +3,36 | +1,29 | +2,40 | 1,17% | 828 | 15,019 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 21.03.2025 | 0,90149 | 0,00 | -0,73 | +0,65 | +3,95 | -0,15 | +0,95 | +0,17 | +1,24 | 0,86% | 2 563 | 11,540 |
Luminor Indeks Pensionifond | 21.03.2025 | 1,26355 | -0,19 | -4,58 | +3,70 | +6,48 | +5,56 | – | – | – | 0,28% | 509 | 3,774 |
SEB pensionifond 18+ | 21.03.2025 | 0,97755 | -0,23 | -5,68 | +1,36 | +6,72 | +6,24 | +13,94 | – | – | 0,87% | 23 121 | 201,961 |
SEB pensionifond 55+ ** | 21.03.2025 | 1,46819 | -0,16 | -4,01 | +1,93 | +6,88 | +4,90 | +7,74 | +2,85 | +3,31 | 0,92% | 35 153 | 445,268 |
SEB pensionifond 60+ ** | 21.03.2025 | 1,03612 | +0,01 | -1,69 | +2,22 | +6,42 | +3,48 | +4,33 | +1,29 | +1,90 | 0,94% | 2 279 | 20,815 |
SEB pensionifond 65+ * | 21.03.2025 | 0,94186 | +0,09 | -0,40 | +1,12 | +4,63 | +1,46 | +1,44 | +0,23 | +0,81 | 0,51% | 5 170 | 32,732 |
SEB pensionifond indeks | 21.03.2025 | 1,38985 | -0,15 | -5,19 | +2,88 | +9,03 | +8,97 | +17,19 | – | – | 0,30% | 34 837 | 255,561 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 21.03.2025 | 1,23649 | -0,25 | -6,66 | +0,23 | +3,91 | +7,00 | – | – | – | 0,30% | 19 008 | 97,823 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 21.03.2025 | 1,17831 | +0,05 | -1,33 | +1,43 | +5,27 | +3,43 | +4,09 | +1,89 | +2,68 | 0,75% | 21 379 | 300,599 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 21.03.2025 | 1,75722 | +0,13 | -3,76 | +2,17 | +6,60 | +5,57 | +8,49 | +3,85 | +4,55 | 0,73% | 63 421 | 916,408 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 21.03.2025 | 1,58035 | +0,13 | -3,95 | +2,25 | +6,66 | +5,81 | +13,17 | +5,45 | +5,88 | 0,71% | 51 123 | 523,451 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 21.03.2025 | 1,16669 | -0,11 | -5,99 | +0,31 | +3,81 | – | – | – | – | 0,77% | 7 832 | 6,520 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 21.03.2025 | 1,42641 | +0,26 | -4,42 | +3,61 | +9,26 | +9,15 | +18,20 | – | – | 0,30% | 60 264 | 433,984 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 21.03.2025 | 0,86835 | +0,12 | +0,11 | +1,15 | +3,85 | +1,55 | +0,78 | +0,35 | +1,11 | 0,47% | 5 025 | 37,401 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 21.03.2025 | 1,23377 | -0,07 | -4,25 | +3,62 | +9,41 | +8,95 | +14,75 | – | – | 0,31% | 33 992 | 708,627 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 21.03.2025 | 0,60567 | -0,07 | -1,50 | -0,44 | +2,10 | -2,24 | -1,93 | – | – | 0,31% | 1 595 | 12,322 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.