Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 20.12.2024 | 1,22439 | -0,03 | +7,55 | +6,89 | +22,26 | +7,39 | +7,57 | – | – | 0,32% | 24 543 | 153,483 |
LHV Pensionifond L | 20.12.2024 | 2,31608 | +0,06 | +0,70 | +1,18 | +7,13 | +5,45 | +6,07 | +4,81 | +5,01 | 1,56% | 45 851 | 846,793 |
LHV Pensionifond M | 20.12.2024 | 1,63870 | +0,10 | +0,82 | +2,57 | +6,48 | +4,96 | +4,15 | +3,49 | +4,00 | 1,09% | 5 795 | 105,500 |
LHV Pensionifond Roheline | 20.12.2024 | 0,88563 | +1,08 | -0,39 | -6,32 | -7,33 | -10,41 | – | – | – | 0,81% | 3 983 | 30,311 |
LHV Pensionifond S | 20.12.2024 | 1,44624 | +0,08 | +1,44 | +4,11 | +7,44 | +3,76 | +2,25 | +1,52 | +2,52 | 0,68% | 3 901 | 26,320 |
LHV Pensionifond XL | 20.12.2024 | 2,07444 | -0,01 | -1,13 | -0,03 | +5,53 | +5,17 | +6,50 | +5,25 | +5,29 | 1,22% | 25 806 | 264,342 |
LHV Pensionifond XS * | 20.12.2024 | 1,32266 | +0,08 | +1,07 | +3,36 | +6,53 | +2,96 | +1,82 | +1,33 | +2,51 | 0,57% | 2 423 | 11,548 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 20.12.2024 | 1,64817 | +0,20 | +7,56 | +8,05 | +23,14 | +7,45 | +7,64 | +6,83 | +6,50 | 1,18% | 15 195 | 223,124 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 20.12.2024 | 1,56886 | +0,10 | +4,71 | +6,11 | +14,85 | +3,47 | +4,20 | +4,34 | +4,74 | 1,23% | 9 664 | 188,593 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 20.12.2024 | 1,14920 | -0,01 | +2,44 | +4,86 | +9,15 | +0,18 | +1,01 | +1,99 | +2,76 | 1,19% | 879 | 16,460 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 20.12.2024 | 0,90809 | -0,08 | +1,39 | +4,02 | +5,60 | -1,89 | -0,57 | +0,44 | +1,42 | 0,87% | 2 651 | 12,297 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 20.12.2024 | 1,32422 | +0,19 | +8,67 | +9,40 | +19,44 | +6,72 | – | – | – | 0,28% | 241 | 3,319 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 20.12.2024 | 1,03642 | +0,17 | +7,47 | +7,65 | +21,84 | +7,79 | +9,04 | – | – | 0,92% | 22 968 | 211,250 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 20.12.2024 | 1,52950 | +0,10 | +6,19 | +6,94 | +18,13 | +5,28 | +5,60 | +4,18 | +3,97 | 0,96% | 36 524 | 476,524 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 20.12.2024 | 1,05392 | +0,04 | +3,98 | +5,61 | +12,17 | +2,72 | +2,79 | +2,09 | +2,24 | 1,03% | 2 370 | 21,440 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 20.12.2024 | 0,94566 | +0,05 | +1,53 | +4,28 | +5,86 | +0,35 | +0,55 | +0,41 | +1,03 | 0,56% | 5 330 | 33,684 |
SEB пенсионный фонд индекс | 20.12.2024 | 1,46595 | +0,06 | +8,52 | +8,77 | +26,33 | +10,84 | +11,70 | – | – | 0,33% | 33 466 | 251,558 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 20.12.2024 | 1,24105 | -0,47 | +6,70 | +6,99 | +18,71 | – | – | – | – | 0,83% | 5 988 | 5,580 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 20.12.2024 | 1,19423 | +0,13 | +2,80 | +4,69 | +9,02 | +2,43 | +3,26 | +2,42 | +2,95 | 0,77% | 21 999 | 304,474 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 20.12.2024 | 1,82593 | +0,22 | +6,16 | +6,63 | +17,58 | +5,87 | +6,52 | +5,02 | +5,16 | 0,79% | 64 515 | 961,145 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 20.12.2024 | 1,64536 | +0,21 | +6,45 | +6,89 | +18,47 | +6,73 | +8,54 | +7,05 | – | 0,77% | 52 397 | 548,497 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 20.12.2024 | 1,49243 | +0,20 | +8,40 | +9,26 | +27,28 | +10,68 | +12,45 | – | – | 0,31% | 59 689 | 423,010 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 20.12.2024 | 0,86741 | +0,09 | +1,04 | +2,95 | +3,66 | -0,01 | +0,51 | +0,40 | +1,17 | 0,47% | 5 166 | 37,836 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 20.12.2024 | 1,32467 | -0,52 | +7,38 | +8,03 | +21,44 | +8,72 | – | – | – | 0,30% | 17 636 | 93,296 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 20.12.2024 | 1,28847 | +0,14 | +8,21 | +8,68 | +25,39 | +9,72 | +11,01 | – | – | 0,32% | 33 303 | 699,038 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 20.12.2024 | 0,61488 | -0,01 | +1,08 | +3,51 | +2,53 | -3,59 | -1,89 | – | – | 0,32% | 1 615 | 11,616 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.