Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 17.01.2025 | 1,24697 | +0,89 | +3,72 | +8,57 | +25,99 | +7,02 | +7,39 | – | – | 0,32% | 24 575 | 159,576 |
LHV Pensionifond L | 17.01.2025 | 2,37662 | +0,20 | +1,75 | +2,71 | +11,43 | +6,13 | +6,51 | +4,90 | +4,97 | 1,56% | 44 937 | 818,006 |
LHV Pensionifond M | 17.01.2025 | 1,65878 | +0,12 | +0,87 | +2,70 | +8,41 | +5,08 | +4,35 | +3,48 | +3,87 | 1,09% | 5 611 | 103,429 |
LHV Pensionifond Roheline | 17.01.2025 | 0,91122 | +0,54 | +1,62 | -3,05 | +4,27 | -9,88 | – | – | – | 0,81% | 3 819 | 26,626 |
LHV Pensionifond S | 17.01.2025 | 1,45501 | +0,03 | +1,04 | +3,85 | +8,14 | +4,02 | +2,37 | +1,47 | +2,36 | 0,68% | 3 847 | 24,902 |
LHV Pensionifond XL | 17.01.2025 | 2,15358 | +0,27 | +1,01 | +2,20 | +10,98 | +6,11 | +7,21 | +5,45 | +5,37 | 1,22% | 25 800 | 266,974 |
LHV Pensionifond XS * | 17.01.2025 | 1,32648 | +0,03 | +0,63 | +2,96 | +6,84 | +3,16 | +1,87 | +1,26 | +2,33 | 0,57% | 2 393 | 11,173 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 17.01.2025 | 1,67229 | +0,45 | +4,93 | +8,04 | +24,61 | +7,65 | +7,50 | +6,81 | +6,57 | 1,18% | 15 394 | 262,902 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 17.01.2025 | 1,58605 | +0,23 | +3,27 | +6,03 | +16,51 | +3,89 | +4,10 | +4,29 | +4,69 | 1,23% | 9 446 | 179,665 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 17.01.2025 | 1,15286 | +0,15 | +1,44 | +4,21 | +10,20 | +0,60 | +0,91 | +1,89 | +2,70 | 1,19% | 844 | 15,396 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 17.01.2025 | 0,90587 | +0,11 | +0,36 | +3,05 | +5,72 | -1,52 | -0,67 | +0,32 | +1,36 | 0,87% | 2 599 | 11,605 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 17.01.2025 | 1,34963 | +0,74 | +5,60 | +10,32 | +22,98 | +6,66 | – | – | – | 0,28% | 248 | 3,922 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 17.01.2025 | 1,05150 | +0,76 | +4,56 | +8,21 | +24,23 | +7,61 | +8,79 | – | – | 0,92% | 22 921 | 213,526 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 17.01.2025 | 1,54523 | +0,56 | +3,71 | +6,90 | +19,58 | +5,56 | +5,60 | +4,00 | +3,85 | 0,96% | 35 837 | 464,827 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 17.01.2025 | 1,06108 | +0,24 | +2,42 | +5,32 | +13,29 | +3,19 | +2,81 | +1,92 | +2,22 | 1,03% | 2 317 | 21,234 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 17.01.2025 | 0,94271 | +0,13 | +0,35 | +3,17 | +6,12 | +0,48 | +0,48 | +0,28 | +0,95 | 0,56% | 5 235 | 32,686 |
SEB пенсионный фонд индекс | 17.01.2025 | 1,49011 | +0,68 | +5,53 | +9,28 | +28,04 | +10,50 | +11,51 | – | – | 0,33% | 33 574 | 267,667 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 17.01.2025 | 1,26644 | +0,62 | +4,67 | +8,19 | +22,49 | – | – | – | – | 0,83% | 7 474 | 6,385 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 17.01.2025 | 1,20018 | +0,49 | +1,57 | +4,36 | +10,83 | +2,67 | +3,25 | +2,35 | +2,93 | 0,77% | 21 466 | 305,609 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 17.01.2025 | 1,86895 | +0,96 | +4,62 | +8,23 | +21,62 | +6,29 | +6,76 | +5,05 | +5,19 | 0,79% | 63 784 | 965,414 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 17.01.2025 | 1,68578 | +0,93 | +4,84 | +8,63 | +22,74 | +6,64 | +8,64 | +6,97 | +6,58 | 0,77% | 51 487 | 549,279 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 17.01.2025 | 1,53184 | +1,00 | +6,19 | +11,66 | +29,30 | +11,00 | +12,53 | – | – | 0,31% | 59 560 | 453,258 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 17.01.2025 | 0,86747 | +0,72 | +0,39 | +2,28 | +4,61 | +0,22 | +0,50 | +0,37 | +1,17 | 0,47% | 5 054 | 37,544 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 17.01.2025 | 1,35535 | +0,78 | +5,50 | +9,55 | +24,35 | +9,28 | – | – | – | 0,30% | 17 887 | 103,874 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 17.01.2025 | 1,31302 | +0,38 | +5,74 | +9,24 | +27,23 | +10,32 | +10,98 | – | – | 0,32% | 33 525 | 740,743 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 17.01.2025 | 0,61059 | +0,22 | -0,22 | +2,22 | +3,02 | -3,14 | -2,00 | – | – | 0,32% | 1 622 | 12,252 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.