Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 20.02.2025 | 1,27350 | -0,55 | +5,41 | +12,21 | +21,49 | +9,26 | +7,53 | – | – | 0,32% | 25 299 | 164,977 |
LHV Pensionifond L | 20.02.2025 | 2,42371 | +0,03 | +3,42 | +5,18 | +12,69 | +6,30 | +6,75 | +4,98 | +5,06 | 1,48% | 44 493 | 837,856 |
LHV Pensionifond M | 20.02.2025 | 1,68204 | +0,06 | +2,08 | +3,87 | +9,36 | +5,15 | +4,54 | +3,52 | +3,90 | 1,14% | 5 549 | 104,921 |
LHV Pensionifond Roheline | 20.02.2025 | 0,91345 | +0,43 | +3,40 | +1,73 | +1,76 | -7,16 | – | – | – | 0,93% | 3 652 | 26,968 |
LHV Pensionifond S | 20.02.2025 | 1,47020 | +0,01 | +2,15 | +4,27 | +8,67 | +4,39 | +2,55 | +1,51 | +2,36 | 0,70% | 3 816 | 25,244 |
LHV Pensionifond XL | 20.02.2025 | 2,20725 | +0,02 | +3,75 | +5,19 | +13,08 | +6,89 | +7,60 | +5,56 | +5,49 | 1,21% | 26 001 | 276,121 |
LHV Pensionifond XS * | 20.02.2025 | 1,33761 | +0,01 | +1,53 | +3,13 | +7,17 | +3,52 | +1,98 | +1,28 | +2,30 | 0,54% | 2 377 | 11,262 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 20.02.2025 | 1,70867 | -0,16 | +5,02 | +12,86 | +20,88 | +10,18 | +7,62 | +6,49 | +6,75 | 1,13% | 15 971 | 270,112 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 20.02.2025 | 1,61851 | -0,02 | +4,15 | +9,16 | +15,29 | +5,96 | +4,17 | +4,16 | +4,88 | 1,17% | 9 352 | 184,045 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 20.02.2025 | 1,16916 | -0,04 | +2,44 | +5,34 | +10,11 | +2,15 | +0,88 | +1,82 | +2,84 | 1,17% | 837 | 15,612 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 20.02.2025 | 0,91314 | -0,07 | +1,15 | +2,84 | +6,05 | -0,24 | -0,82 | +0,36 | +1,45 | 0,86% | 2 577 | 11,650 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 20.02.2025 | 1,37465 | -0,52 | +5,59 | +14,02 | +20,13 | +9,29 | – | – | – | 0,28% | 267 | 4,036 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 20.02.2025 | 1,06666 | -0,54 | +4,55 | +11,69 | +20,62 | +10,23 | +8,51 | – | – | 0,92% | 23 108 | 218,369 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 20.02.2025 | 1,57002 | -0,31 | +4,09 | +10,06 | +17,48 | +7,24 | +5,58 | +3,82 | +3,97 | 0,96% | 35 456 | 474,046 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 20.02.2025 | 1,07533 | -0,12 | +3,04 | +7,08 | +12,60 | +4,38 | +2,87 | +1,85 | +2,30 | 1,03% | 2 295 | 21,543 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 20.02.2025 | 0,94958 | -0,02 | +1,11 | +2,85 | +6,28 | +1,37 | +0,49 | +0,33 | +0,96 | 0,56% | 5 190 | 32,986 |
SEB пенсионный фонд индекс | 20.02.2025 | 1,51635 | -0,48 | +5,46 | +13,60 | +23,97 | +13,08 | +11,49 | – | – | 0,33% | 34 556 | 275,472 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 20.02.2025 | 1,27331 | -0,67 | +3,81 | +10,73 | +17,26 | – | – | – | – | 0,77% | 7 651 | 6,802 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 20.02.2025 | 1,21230 | -0,24 | +2,38 | +5,25 | +10,04 | +3,97 | +3,33 | +2,29 | +2,98 | 0,75% | 21 402 | 308,594 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 20.02.2025 | 1,89319 | -0,84 | +4,97 | +11,17 | +18,78 | +7,91 | +6,82 | +4,87 | +5,26 | 0,73% | 63 591 | 982,438 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 20.02.2025 | 1,70816 | -0,91 | +5,15 | +11,75 | +19,47 | +8,54 | +8,64 | +6,65 | +6,72 | 0,71% | 51 278 | 560,937 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 20.02.2025 | 1,55008 | -1,03 | +5,13 | +14,34 | +23,90 | +13,50 | +12,13 | – | – | 0,30% | 59 981 | 464,741 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 20.02.2025 | 0,87295 | +0,08 | +1,27 | +2,24 | +4,56 | +1,15 | +0,53 | +0,39 | +1,20 | 0,47% | 5 024 | 37,553 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 20.02.2025 | 1,35414 | -0,72 | +3,00 | +11,34 | +18,59 | +11,65 | – | – | – | 0,30% | 18 761 | 105,399 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 20.02.2025 | 1,34882 | -0,13 | +6,24 | +14,94 | +23,85 | +12,78 | +10,84 | – | – | 0,32% | 33 815 | 767,329 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 20.02.2025 | 0,61303 | -0,10 | +0,32 | +1,40 | +3,69 | -2,18 | -2,31 | – | – | 0,32% | 1 612 | 12,387 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.