Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 20.01.2025 | 1,24384 | -0,25 | +3,23 | +9,75 | +24,54 | +6,92 | +7,33 | – | – | 0,32% | 24 569 | 159,179 |
LHV Pensionifond L | 20.01.2025 | 2,37674 | +0,01 | +1,25 | +3,29 | +11,39 | +5,95 | +6,50 | +4,88 | +4,93 | 1,56% | 44 911 | 818,055 |
LHV Pensionifond M | 20.01.2025 | 1,65933 | +0,03 | +0,67 | +3,02 | +8,42 | +4,95 | +4,35 | +3,47 | +3,83 | 1,09% | 5 603 | 103,461 |
LHV Pensionifond Roheline | 20.01.2025 | 0,91070 | -0,06 | +0,66 | -1,43 | +4,20 | -9,49 | – | – | – | 0,81% | 3 806 | 26,612 |
LHV Pensionifond S | 20.01.2025 | 1,45555 | +0,04 | +1,10 | +3,99 | +8,12 | +4,00 | +2,37 | +1,46 | +2,33 | 0,68% | 3 845 | 24,912 |
LHV Pensionifond XL | 20.01.2025 | 2,15275 | -0,04 | +0,52 | +2,80 | +10,91 | +5,95 | +7,18 | +5,42 | +5,33 | 1,22% | 25 812 | 266,881 |
LHV Pensionifond XS * | 20.01.2025 | 1,32600 | -0,04 | +0,66 | +2,94 | +6,75 | +3,11 | +1,86 | +1,24 | +2,29 | 0,57% | 2 391 | 11,169 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 20.01.2025 | 1,67664 | +0,26 | +4,90 | +10,32 | +24,49 | +8,06 | +7,53 | +6,77 | +6,54 | 1,18% | 15 422 | 263,590 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 20.01.2025 | 1,59136 | +0,33 | +3,41 | +7,56 | +16,77 | +4,19 | +4,15 | +4,29 | +4,68 | 1,23% | 9 440 | 180,268 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 20.01.2025 | 1,15491 | +0,18 | +1,52 | +4,95 | +10,44 | +0,80 | +0,93 | +1,88 | +2,70 | 1,19% | 845 | 15,424 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 20.01.2025 | 0,90666 | +0,09 | +0,37 | +3,19 | +5,72 | -1,37 | -0,67 | +0,32 | +1,37 | 0,87% | 2 597 | 11,616 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 20.01.2025 | 1,34824 | -0,10 | +5,50 | +12,05 | +22,32 | +6,69 | – | – | – | 0,28% | 250 | 3,918 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 20.01.2025 | 1,04811 | -0,32 | +4,16 | +9,29 | +23,16 | +7,87 | +8,70 | – | – | 0,92% | 22 925 | 212,841 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 20.01.2025 | 1,54255 | -0,17 | +3,42 | +7,90 | +18,96 | +5,73 | +5,55 | +3,92 | +3,80 | 0,96% | 35 820 | 464,020 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 20.01.2025 | 1,06134 | +0,02 | +2,35 | +6,02 | +13,14 | +3,33 | +2,81 | +1,88 | +2,20 | 1,03% | 2 312 | 21,240 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 20.01.2025 | 0,94363 | +0,10 | +0,32 | +3,41 | +6,21 | +0,54 | +0,49 | +0,29 | +0,95 | 0,56% | 5 234 | 32,718 |
SEB пенсионный фонд индекс | 20.01.2025 | 1,48499 | -0,34 | +5,04 | +10,58 | +26,94 | +10,52 | +11,42 | – | – | 0,33% | 33 591 | 266,753 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 20.01.2025 | 1,26280 | -0,29 | +4,55 | +9,30 | +21,47 | – | – | – | – | 0,83% | 7 488 | 6,468 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 20.01.2025 | 1,19891 | -0,11 | +1,31 | +4,70 | +10,26 | +2,80 | +3,23 | +2,32 | +2,93 | 0,77% | 21 465 | 305,271 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 20.01.2025 | 1,85795 | -0,59 | +3,84 | +8,88 | +19,82 | +6,42 | +6,63 | +4,96 | +5,11 | 0,79% | 63 766 | 959,732 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 20.01.2025 | 1,67302 | -0,76 | +3,98 | +9,10 | +20,63 | +6,94 | +8,48 | +6,85 | +6,49 | 0,77% | 51 473 | 545,130 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 20.01.2025 | 1,51650 | -1,00 | +5,03 | +11,85 | +25,75 | +10,94 | +12,28 | – | – | 0,31% | 59 584 | 448,732 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 20.01.2025 | 0,86916 | +0,19 | +0,33 | +2,51 | +4,55 | +0,30 | +0,53 | +0,39 | +1,19 | 0,47% | 5 048 | 37,617 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 20.01.2025 | 1,35062 | -0,35 | +5,37 | +10,74 | +23,22 | +9,48 | – | – | – | 0,30% | 17 893 | 103,516 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 20.01.2025 | 1,31800 | +0,38 | +5,86 | +11,68 | +27,47 | +10,87 | +10,98 | – | – | 0,32% | 33 552 | 743,558 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 20.01.2025 | 0,61092 | +0,05 | -0,21 | +2,39 | +3,37 | -3,09 | -2,00 | – | – | 0,32% | 1 621 | 12,259 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.