Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 20.11.2024 | 1,20817 | -0,02 | +6,45 | +7,37 | +24,57 | +5,22 | +7,86 | – | – | 0,32% | 24 367 | 149,699 |
LHV Pensionifond L | 20.11.2024 | 2,34356 | +0,21 | +1,70 | +1,40 | +10,35 | +5,47 | +6,40 | +4,90 | +5,12 | 1,56% | 46 583 | 853,593 |
LHV Pensionifond M | 20.11.2024 | 1,64769 | +0,15 | +1,75 | +3,18 | +8,72 | +4,95 | +4,30 | +3,54 | +4,08 | 1,09% | 5 858 | 106,416 |
LHV Pensionifond Roheline | 20.11.2024 | 0,88344 | -0,05 | -1,61 | -8,44 | -2,88 | -14,28 | – | – | – | 0,81% | 4 205 | 29,955 |
LHV Pensionifond S | 20.11.2024 | 1,43930 | +0,06 | +2,08 | +4,12 | +8,81 | +3,58 | +2,15 | +1,49 | +2,52 | 0,68% | 3 930 | 26,241 |
LHV Pensionifond XL | 20.11.2024 | 2,12738 | +0,18 | +1,38 | +1,13 | +10,27 | +5,52 | +7,16 | +5,47 | +5,49 | 1,22% | 25 803 | 268,798 |
LHV Pensionifond XS * | 20.11.2024 | 1,31746 | +0,02 | +1,58 | +3,38 | +8,13 | +2,80 | +1,72 | +1,33 | +2,52 | 0,57% | 2 439 | 11,522 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 20.11.2024 | 1,62694 | +0,26 | +7,46 | +9,46 | +26,49 | +5,43 | +8,03 | +6,78 | – | 1,18% | 14 812 | 219,101 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 20.11.2024 | 1,55408 | +0,19 | +4,82 | +6,88 | +18,06 | +2,18 | +4,42 | +4,28 | +4,75 | 1,23% | 9 834 | 186,231 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 20.11.2024 | 1,14133 | +0,12 | +2,84 | +5,10 | +12,52 | -0,51 | +1,12 | +1,93 | +2,74 | 1,19% | 904 | 16,349 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 20.11.2024 | 0,90276 | +0,02 | +1,68 | +3,82 | +7,85 | -2,16 | -0,68 | +0,42 | +1,40 | 0,87% | 2 669 | 12,221 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 20.11.2024 | 1,30191 | +0,21 | +7,99 | +9,63 | +23,33 | +4,15 | – | – | – | 0,49% | 234 | 3,231 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 20.11.2024 | 1,02028 | +0,10 | +6,83 | +8,67 | +25,13 | +5,51 | +9,36 | – | – | 0,92% | 22 959 | 206,453 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 20.11.2024 | 1,50832 | +0,10 | +5,74 | +7,52 | +19,81 | +4,11 | +5,58 | +3,91 | +3,92 | 0,96% | 36 798 | 468,436 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 20.11.2024 | 1,04358 | -0,05 | +3,92 | +5,98 | +14,49 | +2,18 | +2,74 | +1,87 | +2,20 | 1,03% | 2 394 | 21,245 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 20.11.2024 | 0,93912 | -0,18 | +1,72 | +4,02 | +8,75 | -0,05 | +0,48 | +0,27 | +1,03 | 0,56% | 5 352 | 33,395 |
SEB пенсионный фонд индекс | 20.11.2024 | 1,43790 | -0,03 | +7,72 | +10,25 | +29,29 | +8,58 | +12,07 | – | – | 0,33% | 33 137 | 244,342 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 20.11.2024 | 1,22653 | +0,19 | +6,66 | +8,66 | +23,17 | – | – | – | – | 0,83% | 5 860 | 5,306 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 20.11.2024 | 1,18407 | -0,01 | +2,80 | +5,00 | +12,03 | +1,84 | +3,29 | +2,35 | +2,99 | 0,77% | 22 021 | 302,374 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 20.11.2024 | 1,80348 | +0,17 | +5,90 | +7,90 | +20,52 | +4,68 | +6,64 | +4,94 | +5,20 | 0,79% | 64 722 | 945,907 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 20.11.2024 | 1,62452 | +0,19 | +6,27 | +8,13 | +21,77 | +5,13 | +8,92 | +6,95 | – | 0,77% | 52 718 | 537,685 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 20.11.2024 | 1,47446 | +0,33 | +8,76 | +11,33 | +30,75 | +8,77 | +12,90 | – | – | 0,31% | 59 160 | 412,796 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 20.11.2024 | 0,86200 | -0,10 | +0,96 | +2,64 | +6,33 | -0,17 | +0,40 | +0,35 | +1,21 | 0,47% | 5 174 | 37,886 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 20.11.2024 | 1,31468 | +0,24 | +8,10 | +10,14 | +27,54 | +6,81 | – | – | – | 0,30% | 17 268 | 91,361 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 20.11.2024 | 1,26954 | +0,24 | +8,18 | +10,34 | +29,28 | +8,24 | +11,08 | – | – | 0,32% | 32 444 | 684,284 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 20.11.2024 | 0,61107 | +0,00 | +1,08 | +3,22 | +6,10 | -3,69 | -2,11 | – | – | 0,32% | 1 608 | 11,468 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.