Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 24.03.2025 | 1,20708 | +1,33 | -1,37 | +4,20 | +10,89 | +6,87 | +14,03 | – | – | 0,30% | 25 502 | 158,384 |
LHV Pensionifond L | 24.03.2025 | 2,42347 | +0,15 | +4,50 | +4,71 | +9,98 | +5,63 | +7,73 | +4,87 | +4,89 | 1,48% | 44 357 | 841,384 |
LHV Pensionifond M | 24.03.2025 | 1,68842 | +0,02 | +3,02 | +3,65 | +8,48 | +5,11 | +5,19 | +3,48 | +3,77 | 1,14% | 5 541 | 105,473 |
LHV Pensionifond Roheline | 24.03.2025 | 0,86978 | +0,63 | -2,39 | -5,03 | -3,95 | -10,87 | +5,36 | – | – | 0,93% | 3 495 | 25,942 |
LHV Pensionifond S | 24.03.2025 | 1,47339 | -0,04 | +1,89 | +3,14 | +7,69 | +4,55 | +2,88 | +1,48 | +2,24 | 0,70% | 3 785 | 25,401 |
LHV Pensionifond XL | 24.03.2025 | 2,20240 | +0,41 | +6,03 | +4,27 | +9,73 | +6,22 | +8,84 | +5,42 | +5,29 | 1,21% | 26 392 | 278,004 |
LHV Pensionifond XS * | 24.03.2025 | 1,34079 | -0,02 | +1,37 | +2,28 | +6,26 | +3,76 | +2,30 | +1,25 | +2,19 | 0,54% | 2 369 | 11,367 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 24.03.2025 | 1,57164 | +0,89 | -4,93 | +2,21 | +7,13 | +6,49 | +12,39 | +5,24 | +5,87 | 1,13% | 16 134 | 249,963 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 24.03.2025 | 1,51136 | +0,60 | -3,83 | +0,63 | +4,99 | +3,58 | +7,13 | +3,23 | +4,16 | 1,17% | 9 254 | 172,632 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 24.03.2025 | 1,12723 | +0,31 | -1,99 | +0,30 | +4,32 | +1,42 | +3,37 | +1,33 | +2,42 | 1,17% | 828 | 15,065 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 24.03.2025 | 0,90288 | +0,15 | -0,61 | +0,60 | +3,93 | -0,02 | +0,95 | +0,19 | +1,25 | 0,86% | 2 563 | 11,557 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 24.03.2025 | 1,27859 | +1,19 | -3,30 | +4,40 | +8,03 | +5,60 | – | – | – | 0,28% | 509 | 3,819 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 24.03.2025 | 0,98860 | +1,13 | -4,42 | +2,08 | +7,71 | +6,33 | +14,09 | – | – | 0,87% | 23 132 | 204,246 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 24.03.2025 | 1,47729 | +0,62 | -3,28 | +2,32 | +7,30 | +4,99 | +7,80 | +2,92 | +3,33 | 0,92% | 35 128 | 448,029 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 24.03.2025 | 1,03965 | +0,34 | -1,37 | +2,31 | +6,57 | +3,58 | +4,35 | +1,32 | +1,92 | 0,94% | 2 281 | 20,886 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 24.03.2025 | 0,94214 | +0,03 | -0,35 | +0,90 | +4,39 | +1,49 | +1,37 | +0,23 | +0,80 | 0,51% | 5 170 | 32,742 |
SEB пенсионный фонд индекс | 24.03.2025 | 1,40528 | +1,11 | -3,95 | +3,70 | +9,87 | +9,01 | +16,92 | – | – | 0,30% | 34 854 | 258,404 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 24.03.2025 | 1,18611 | +1,66 | -4,71 | +1,45 | +5,68 | – | – | – | – | 0,77% | 7 846 | 6,630 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 24.03.2025 | 1,18299 | +0,40 | -1,03 | +1,51 | +5,59 | +3,54 | +4,16 | +1,95 | +2,69 | 0,75% | 21 376 | 301,773 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 24.03.2025 | 1,77804 | +1,18 | -3,28 | +2,80 | +7,71 | +5,82 | +8,47 | +4,00 | +4,60 | 0,73% | 63 407 | 927,278 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 24.03.2025 | 1,59979 | +1,23 | -3,46 | +2,93 | +7,79 | +5,91 | +12,80 | +5,63 | +5,91 | 0,71% | 51 122 | 529,899 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 24.03.2025 | 1,44522 | +1,32 | -3,93 | +4,34 | +10,35 | +9,34 | +17,95 | – | – | 0,30% | 60 303 | 439,717 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 24.03.2025 | 0,86800 | -0,04 | +0,20 | +0,82 | +3,67 | +1,64 | +0,82 | +0,35 | +1,11 | 0,47% | 5 026 | 37,386 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 24.03.2025 | 1,25972 | +1,88 | -5,12 | +1,41 | +6,10 | +7,49 | – | – | – | 0,30% | 19 011 | 99,665 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 24.03.2025 | 1,24192 | +0,66 | -3,77 | +4,09 | +9,66 | +8,97 | +14,69 | – | – | 0,31% | 34 023 | 713,313 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 24.03.2025 | 0,60563 | -0,01 | -1,46 | -0,70 | +1,75 | -2,05 | -1,98 | – | – | 0,31% | 1 594 | 12,321 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.