Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 11.04.2025 | 1,05480 | -0,46 | -13,44 | -11,72 | -3,48 | +2,21 | +8,46 | – | – | 0,30% | 25 511 | 138,444 |
LHV Pensionifond L | 11.04.2025 | 2,35389 | +0,20 | +0,07 | +1,05 | +4,33 | +4,43 | +6,54 | +4,52 | +4,58 | 1,48% | 44 234 | 817,313 |
LHV Pensionifond M | 11.04.2025 | 1,68087 | +0,18 | +1,73 | +2,76 | +6,41 | +4,83 | +5,01 | +3,40 | +3,68 | 1,14% | 5 545 | 104,978 |
LHV Pensionifond Roheline | 11.04.2025 | 0,76236 | +1,03 | -14,10 | -17,05 | -18,44 | -14,01 | +0,65 | – | – | 0,93% | 3 417 | 22,741 |
LHV Pensionifond S | 11.04.2025 | 1,47230 | +0,11 | +1,52 | +2,84 | +6,62 | +4,52 | +2,88 | +1,47 | +2,23 | 0,70% | 3 793 | 25,382 |
LHV Pensionifond XL | 11.04.2025 | 2,10280 | +0,56 | -0,44 | -1,30 | +2,34 | +4,44 | +6,92 | +4,88 | +4,85 | 1,21% | 26 411 | 265,477 |
LHV Pensionifond XS * | 11.04.2025 | 1,33968 | +0,10 | +1,07 | +2,03 | +5,27 | +3,71 | +2,33 | +1,23 | +2,18 | 0,54% | 2 369 | 11,384 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 11.04.2025 | 1,39563 | -1,75 | -15,58 | -11,61 | -4,51 | +2,48 | +7,89 | +3,79 | +4,82 | 1,13% | 15 989 | 221,976 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 11.04.2025 | 1,37948 | -1,51 | -12,42 | -9,53 | -3,95 | +0,70 | +3,81 | +2,15 | +3,37 | 1,17% | 9 208 | 157,584 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 11.04.2025 | 1,07551 | -0,65 | -6,26 | -4,87 | -0,29 | +0,18 | +1,37 | +0,74 | +2,01 | 1,17% | 822 | 14,375 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 11.04.2025 | 0,89298 | +0,00 | -1,09 | -0,61 | +2,83 | +0,11 | -0,19 | +0,06 | +1,14 | 0,86% | 2 560 | 11,355 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 11.04.2025 | 1,12664 | -0,92 | -15,02 | -10,78 | -3,26 | +1,33 | – | – | – | 0,28% | 527 | 3,367 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 11.04.2025 | 0,87956 | -0,75 | -14,99 | -11,68 | -3,88 | +2,37 | +8,93 | – | – | 0,87% | 23 174 | 181,748 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 11.04.2025 | 1,35610 | -0,63 | -11,38 | -8,27 | -1,31 | +2,18 | +4,81 | +1,87 | +2,64 | 0,92% | 34 950 | 411,276 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 11.04.2025 | 0,99419 | -0,50 | -5,75 | -3,34 | +2,07 | +2,30 | +2,73 | +0,73 | +1,56 | 0,94% | 2 278 | 19,967 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 11.04.2025 | 0,93932 | +0,02 | -0,07 | +0,53 | +4,24 | +1,81 | +1,04 | +0,15 | +0,73 | 0,51% | 5 161 | 32,635 |
SEB пенсионный фонд индекс | 11.04.2025 | 1,23594 | -0,54 | -15,74 | -11,40 | -2,89 | +4,46 | +11,59 | – | – | 0,30% | 34 898 | 227,326 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 11.04.2025 | 1,04213 | -1,50 | -16,06 | -12,90 | -6,21 | – | – | – | – | 0,77% | 7 968 | 5,830 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 11.04.2025 | 1,14097 | -0,10 | -3,85 | -2,90 | +2,08 | +2,75 | +3,15 | +1,47 | +2,40 | 0,75% | 21 394 | 290,971 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 11.04.2025 | 1,59821 | -0,09 | -12,61 | -9,88 | -2,91 | +2,50 | +5,38 | +2,69 | +3,77 | 0,73% | 63 309 | 833,539 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 11.04.2025 | 1,43136 | -0,12 | -13,18 | -10,18 | -3,33 | +2,44 | +8,72 | +4,08 | +4,99 | 0,71% | 50 993 | 474,186 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 11.04.2025 | 1,28254 | +0,07 | -14,33 | -10,02 | -1,61 | +5,16 | +12,48 | – | – | 0,30% | 60 472 | 390,351 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 11.04.2025 | 0,87304 | +0,10 | +1,66 | +1,44 | +4,33 | +2,13 | +0,91 | +0,39 | +1,14 | 0,47% | 5 049 | 37,548 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 11.04.2025 | 1,11465 | -0,17 | -15,61 | -12,23 | -4,85 | +3,40 | – | – | – | 0,30% | 19 018 | 88,228 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 11.04.2025 | 1,10206 | -1,60 | -15,26 | -10,39 | -2,27 | +4,50 | +10,10 | – | – | 0,31% | 34 493 | 633,104 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 11.04.2025 | 0,60516 | -0,24 | -0,51 | -0,44 | +2,07 | -1,49 | -2,05 | – | – | 0,31% | 1 602 | 12,313 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.