Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 02.12.2024 | 1,23551 | +0,87 | +8,31 | +13,27 | +25,92 | +7,21 | +8,51 | – | – | 0,32% | 24 362 | 153,180 |
LHV Pensionifond L | 02.12.2024 | 2,33885 | +0,03 | +1,64 | +1,71 | +8,56 | +5,94 | +6,36 | +4,86 | +5,11 | 1,56% | 45 994 | 851,906 |
LHV Pensionifond M | 02.12.2024 | 1,64499 | +0,04 | +1,55 | +3,08 | +7,38 | +5,18 | +4,27 | +3,50 | +4,05 | 1,09% | 5 809 | 106,256 |
LHV Pensionifond Roheline | 02.12.2024 | 0,91843 | +0,92 | +2,13 | -6,61 | -0,32 | -11,35 | – | – | – | 0,81% | 4 066 | 31,148 |
LHV Pensionifond S | 02.12.2024 | 1,44297 | +0,08 | +2,02 | +4,31 | +8,48 | +3,69 | +2,21 | +1,49 | +2,52 | 0,68% | 3 913 | 26,276 |
LHV Pensionifond XL | 02.12.2024 | 2,12788 | +0,04 | +1,43 | +1,83 | +8,79 | +6,16 | +7,17 | +5,44 | +5,49 | 1,22% | 25 701 | 268,951 |
LHV Pensionifond XS * | 02.12.2024 | 1,32078 | +0,12 | +1,44 | +3,60 | +7,73 | +2,91 | +1,79 | +1,32 | +2,52 | 0,57% | 2 431 | 11,533 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 02.12.2024 | 1,66405 | +0,73 | +8,81 | +13,59 | +27,95 | +7,50 | +8,53 | +6,88 | – | 1,18% | 15 056 | 224,116 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 02.12.2024 | 1,58053 | +0,49 | +5,87 | +9,80 | +18,72 | +3,58 | +4,79 | +4,36 | +4,86 | 1,23% | 9 734 | 189,410 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 02.12.2024 | 1,15657 | +0,33 | +3,81 | +7,22 | +12,67 | +0,39 | +1,42 | +2,00 | +2,85 | 1,19% | 890 | 16,568 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 02.12.2024 | 0,91178 | +0,21 | +2,54 | +5,24 | +7,93 | -1,69 | -0,43 | +0,50 | +1,47 | 0,87% | 2 658 | 12,345 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 02.12.2024 | 1,33399 | +0,60 | +9,06 | +15,54 | +24,01 | +6,22 | – | – | – | 0,28% | 239 | 3,311 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 02.12.2024 | 1,04181 | +0,61 | +8,38 | +12,90 | +25,88 | +7,74 | +9,90 | – | – | 0,92% | 22 962 | 210,823 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 02.12.2024 | 1,53504 | +0,51 | +7,05 | +10,86 | +20,75 | +5,43 | +5,98 | +4,03 | +4,06 | 0,96% | 36 607 | 476,702 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 02.12.2024 | 1,05781 | +0,39 | +4,87 | +8,30 | +14,91 | +2,89 | +3,03 | +1,95 | +2,29 | 1,03% | 2 386 | 21,560 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 02.12.2024 | 0,95023 | +0,25 | +2,78 | +5,69 | +8,73 | +0,52 | +0,73 | +0,37 | +1,09 | 0,56% | 5 339 | 33,790 |
SEB пенсионный фонд индекс | 02.12.2024 | 1,47646 | +0,82 | +9,57 | +15,19 | +30,59 | +10,88 | +12,79 | – | – | 0,33% | 33 247 | 250,930 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 02.12.2024 | 1,26639 | +1,13 | +8,82 | +14,38 | +24,97 | – | – | – | – | 0,83% | 5 927 | 5,482 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 02.12.2024 | 1,20272 | +0,43 | +3,95 | +7,09 | +12,16 | +2,73 | +3,64 | +2,46 | +3,02 | 0,77% | 22 023 | 307,145 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 02.12.2024 | 1,84878 | +0,96 | +7,49 | +11,51 | +21,61 | +6,26 | +7,22 | +5,10 | +5,30 | 0,79% | 64 612 | 969,660 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 02.12.2024 | 1,66650 | +0,97 | +7,86 | +11,84 | +22,86 | +7,08 | +9,57 | +7,08 | – | 0,77% | 52 541 | 551,626 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 02.12.2024 | 1,51667 | +1,01 | +10,27 | +15,22 | +31,97 | +11,20 | +13,61 | – | – | 0,31% | 59 525 | 424,694 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 02.12.2024 | 0,87270 | +0,23 | +2,15 | +4,05 | +6,20 | +0,33 | +0,65 | +0,48 | +1,21 | 0,47% | 5 170 | 38,353 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 02.12.2024 | 1,36027 | +1,03 | +10,27 | +16,29 | +29,15 | +9,36 | – | – | – | 0,30% | 17 378 | 94,546 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 02.12.2024 | 1,29696 | +0,69 | +9,17 | +14,53 | +30,33 | +10,39 | +11,50 | – | – | 0,32% | 33 098 | 699,120 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 02.12.2024 | 0,62047 | +0,33 | +2,75 | +5,45 | +6,51 | -3,22 | -1,77 | – | – | 0,32% | 1 618 | 11,645 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.