Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 12.03.2025 | 1,16894 | +0,92 | -6,23 | +4,10 | +8,74 | +7,46 | +12,57 | – | – | 0,30% | 25 301 | 151,477 |
LHV Pensionifond L | 12.03.2025 | 2,38248 | +0,16 | +1,52 | +4,08 | +9,04 | +5,35 | +7,40 | +4,70 | +4,80 | 1,48% | 44 408 | 823,537 |
LHV Pensionifond M | 12.03.2025 | 1,67615 | +0,05 | +1,80 | +3,55 | +7,96 | +4,93 | +4,76 | +3,40 | +3,75 | 1,14% | 5 522 | 104,493 |
LHV Pensionifond Roheline | 12.03.2025 | 0,84869 | +0,24 | -6,47 | -3,50 | -5,41 | -9,91 | – | – | – | 0,93% | 3 557 | 25,061 |
LHV Pensionifond S | 12.03.2025 | 1,46926 | +0,05 | +1,77 | +3,55 | +7,62 | +4,33 | +2,62 | +1,45 | +2,23 | 0,70% | 3 797 | 25,231 |
LHV Pensionifond XL | 12.03.2025 | 2,15911 | +0,18 | +1,57 | +3,89 | +8,66 | +5,97 | +8,61 | +5,22 | +5,19 | 1,21% | 26 198 | 270,170 |
LHV Pensionifond XS * | 12.03.2025 | 1,33771 | +0,03 | +1,29 | +2,55 | +6,24 | +3,54 | +2,03 | +1,23 | +2,18 | 0,54% | 2 370 | 11,276 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 12.03.2025 | 1,52518 | -0,46 | -9,65 | +1,13 | +6,29 | +6,89 | +10,99 | +4,95 | +5,77 | 1,13% | 16 143 | 241,105 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 12.03.2025 | 1,47583 | -0,48 | -7,50 | -0,47 | +3,90 | +3,56 | +5,86 | +3,01 | +4,06 | 1,17% | 9 291 | 167,808 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 12.03.2025 | 1,11262 | -0,26 | -4,34 | -0,19 | +3,65 | +1,29 | +2,08 | +1,20 | +2,38 | 1,17% | 833 | 14,858 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 12.03.2025 | 0,89826 | -0,08 | -1,68 | +0,52 | +3,59 | -0,27 | -0,25 | +0,13 | +1,24 | 0,86% | 2 564 | 11,462 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 12.03.2025 | 1,24064 | +0,19 | -7,97 | +2,98 | +6,12 | +6,51 | – | – | – | 0,28% | 287 | 3,644 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 12.03.2025 | 0,96086 | +0,04 | -8,91 | +1,12 | +6,62 | +7,20 | +12,66 | – | – | 0,87% | 23 142 | 196,739 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 12.03.2025 | 1,44655 | -0,26 | -6,89 | +1,73 | +6,66 | +5,12 | +6,57 | +2,77 | +3,28 | 0,92% | 35 248 | 436,782 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 12.03.2025 | 1,02702 | -0,13 | -3,62 | +1,94 | +6,20 | +3,42 | +3,19 | +1,25 | +1,89 | 0,94% | 2 286 | 20,577 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 12.03.2025 | 0,93776 | -0,05 | -1,45 | +0,72 | +4,19 | +1,36 | +0,78 | +0,18 | +0,81 | 0,51% | 5 179 | 32,577 |
SEB пенсионный фонд индекс | 12.03.2025 | 1,36218 | -0,22 | -8,85 | +2,46 | +8,94 | +9,67 | +16,44 | – | – | 0,30% | 34 643 | 247,515 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 12.03.2025 | 1,14898 | +0,68 | -9,73 | -0,09 | +4,05 | – | – | – | – | 0,77% | 7 769 | 6,144 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 12.03.2025 | 1,16843 | +0,26 | -3,13 | +1,09 | +4,90 | +3,49 | +3,72 | +1,81 | +2,65 | 0,75% | 21 394 | 297,442 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 12.03.2025 | 1,72886 | +0,74 | -7,11 | +1,75 | +6,44 | +5,78 | +7,85 | +3,71 | +4,49 | 0,73% | 63 470 | 897,163 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 12.03.2025 | 1,55420 | +0,75 | -7,40 | +1,83 | +6,52 | +6,53 | +12,35 | +5,33 | +5,83 | 0,71% | 51 173 | 510,452 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 12.03.2025 | 1,39821 | +0,78 | -8,35 | +2,55 | +8,79 | +9,91 | +17,29 | – | – | 0,30% | 60 172 | 419,330 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 12.03.2025 | 0,86410 | -0,02 | -0,80 | +0,68 | +3,32 | +1,32 | +0,43 | +0,28 | +1,09 | 0,47% | 5 018 | 37,175 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 12.03.2025 | 1,21552 | +0,67 | -10,82 | -0,42 | +4,00 | +8,02 | – | – | – | 0,30% | 18 785 | 94,639 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 12.03.2025 | 1,20583 | -0,71 | -8,56 | +3,21 | +8,95 | +9,45 | +13,68 | – | – | 0,31% | 33 949 | 686,039 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 12.03.2025 | 0,60180 | -0,24 | -2,88 | -1,57 | +0,98 | -2,69 | -2,73 | – | – | 0,31% | 1 607 | 12,161 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.