Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 16.04.2025 | 1,08083 | -1,17 | -12,56 | -9,61 | +0,81 | +2,88 | +9,24 | – | – | 0,30% | 25 688 | 143,882 |
LHV Pensionifond L | 16.04.2025 | 2,37905 | +0,23 | +0,31 | +2,12 | +5,78 | +4,62 | +6,68 | +4,62 | +4,63 | 1,48% | 44 201 | 829,416 |
LHV Pensionifond M | 16.04.2025 | 1,69130 | +0,26 | +2,09 | +3,05 | +7,12 | +4,93 | +5,14 | +3,46 | +3,71 | 1,14% | 5 544 | 105,669 |
LHV Pensionifond Roheline | 16.04.2025 | 0,77018 | -0,94 | -15,02 | -14,87 | -14,50 | -13,87 | +1,11 | – | – | 0,93% | 3 408 | 23,208 |
LHV Pensionifond S | 16.04.2025 | 1,47809 | +0,25 | +1,62 | +2,74 | +6,95 | +4,63 | +2,96 | +1,51 | +2,25 | 0,70% | 3 788 | 25,610 |
LHV Pensionifond XL | 16.04.2025 | 2,13223 | +0,07 | -0,72 | +0,23 | +4,33 | +4,73 | +7,19 | +5,01 | +4,93 | 1,21% | 26 383 | 271,609 |
LHV Pensionifond XS * | 16.04.2025 | 1,34362 | +0,19 | +1,32 | +1,97 | +5,48 | +3,79 | +2,39 | +1,26 | +2,19 | 0,54% | 2 368 | 11,464 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 16.04.2025 | 1,42181 | -0,17 | -14,59 | -10,35 | -1,73 | +2,98 | +8,17 | +4,01 | +4,95 | 1,13% | 16 033 | 227,442 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 16.04.2025 | 1,40010 | +0,02 | -11,52 | -8,55 | -1,79 | +1,14 | +3,97 | +2,31 | +3,45 | 1,17% | 9 223 | 160,475 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 16.04.2025 | 1,08605 | +0,09 | -5,65 | -4,28 | +1,28 | +0,52 | +1,41 | +0,83 | +2,05 | 1,17% | 825 | 14,440 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 16.04.2025 | 0,89811 | +0,12 | -0,74 | -0,37 | +3,68 | +0,39 | -0,27 | +0,11 | +1,14 | 0,86% | 2 561 | 11,426 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 16.04.2025 | 1,15186 | -0,54 | -14,02 | -9,30 | +0,55 | +2,05 | – | – | – | 0,28% | 719 | 3,521 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 16.04.2025 | 0,89781 | -0,59 | -13,96 | -10,30 | -0,74 | +3,02 | +9,20 | – | – | 0,87% | 23 186 | 187,323 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 16.04.2025 | 1,37825 | -0,19 | -10,31 | -7,17 | +1,21 | +2,70 | +5,05 | +2,01 | +2,71 | 0,92% | 34 926 | 419,388 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 16.04.2025 | 1,00256 | -0,02 | -5,29 | -2,90 | +3,54 | +2,57 | +2,75 | +0,81 | +1,59 | 0,94% | 2 279 | 20,219 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 16.04.2025 | 0,94262 | +0,17 | +0,12 | +0,52 | +5,00 | +1,88 | +1,06 | +0,19 | +0,74 | 0,51% | 5 160 | 32,791 |
SEB пенсионный фонд индекс | 16.04.2025 | 1,26338 | -0,44 | -14,64 | -10,02 | +0,36 | +5,04 | +12,04 | – | – | 0,30% | 35 105 | 235,416 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 16.04.2025 | 1,06542 | -1,14 | -15,35 | -11,30 | -2,66 | – | – | – | – | 0,77% | 7 991 | 6,238 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 16.04.2025 | 1,14693 | -0,51 | -3,97 | -2,87 | +3,41 | +2,87 | +3,23 | +1,53 | +2,42 | 0,75% | 21 392 | 292,203 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 16.04.2025 | 1,59539 | -2,13 | -13,82 | -10,53 | -1,15 | +2,34 | +5,31 | +2,69 | +3,72 | 0,73% | 63 289 | 836,538 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 16.04.2025 | 1,42822 | -2,16 | -14,49 | -10,96 | -1,61 | +2,21 | +8,69 | +4,10 | +4,95 | 0,71% | 50 982 | 477,493 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 16.04.2025 | 1,27578 | -2,46 | -15,88 | -11,27 | -0,32 | +4,72 | +12,37 | – | – | 0,30% | 60 493 | 394,530 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 16.04.2025 | 0,87803 | +0,34 | +1,95 | +1,53 | +4,97 | +2,24 | +1,02 | +0,44 | +1,17 | 0,47% | 5 048 | 37,694 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 16.04.2025 | 1,11189 | -2,37 | -17,33 | -12,73 | -3,52 | +3,15 | – | – | – | 0,30% | 19 205 | 89,571 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 16.04.2025 | 1,12339 | +0,08 | -14,12 | -9,11 | +0,53 | +5,25 | +10,37 | – | – | 0,31% | 34 501 | 652,157 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 16.04.2025 | 0,60749 | +0,02 | -0,29 | -0,61 | +2,57 | -1,34 | -2,13 | – | – | 0,31% | 1 601 | 12,425 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.