Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 06.01.2025 | 1,23960 | +0,37 | +4,42 | +7,77 | +24,05 | +6,83 | +7,91 | – | – | 0,32% | 24 443 | 156,718 |
LHV Pensionifond L | 06.01.2025 | 2,33876 | -0,27 | +0,39 | +1,63 | +8,41 | +5,77 | +6,27 | +4,86 | +4,94 | 1,56% | 45 092 | 800,949 |
LHV Pensionifond M | 06.01.2025 | 1,64729 | -0,12 | +0,90 | +2,70 | +7,13 | +5,05 | +4,26 | +3,50 | +3,90 | 1,09% | 5 643 | 102,619 |
LHV Pensionifond Roheline | 06.01.2025 | 0,90898 | +0,26 | -2,67 | -2,84 | -3,02 | -10,08 | – | – | – | 0,81% | 3 894 | 26,272 |
LHV Pensionifond S | 06.01.2025 | 1,44858 | -0,06 | +1,26 | +3,96 | +7,66 | +3,84 | +2,28 | +1,49 | +2,43 | 0,68% | 3 852 | 24,743 |
LHV Pensionifond XL | 06.01.2025 | 2,10731 | -0,17 | -1,09 | +0,94 | +7,35 | +5,49 | +6,84 | +5,36 | +5,28 | 1,22% | 25 799 | 258,903 |
LHV Pensionifond XS * | 06.01.2025 | 1,32455 | -0,05 | +0,98 | +3,20 | +6,72 | +3,06 | +1,84 | +1,31 | +2,41 | 0,57% | 2 401 | 11,130 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 06.01.2025 | 1,66728 | +0,71 | +7,18 | +8,81 | +25,37 | +7,15 | +7,97 | +6,93 | +6,54 | 1,18% | 15 180 | 260,649 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 06.01.2025 | 1,58417 | +0,42 | +4,74 | +6,84 | +16,72 | +3,51 | +4,42 | +4,41 | +4,69 | 1,23% | 9 479 | 178,586 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 06.01.2025 | 1,15334 | +0,15 | +2,23 | +5,08 | +10,23 | +0,33 | +1,07 | +1,97 | +2,72 | 1,19% | 850 | 15,360 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 06.01.2025 | 0,90632 | -0,12 | +0,74 | +3,68 | +5,70 | -1,64 | -0,67 | +0,37 | +1,40 | 0,87% | 2 607 | 11,559 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 06.01.2025 | 1,34236 | +0,59 | +7,76 | +10,93 | +22,37 | +6,22 | – | – | – | 0,28% | 242 | 3,865 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 06.01.2025 | 1,04940 | +0,68 | +6,73 | +8,73 | +24,17 | +7,13 | +9,36 | – | – | 0,92% | 22 887 | 211,292 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 06.01.2025 | 1,54459 | +0,52 | +5,66 | +7,69 | +19,93 | +5,34 | +5,86 | +4,12 | +3,93 | 0,96% | 35 958 | 462,404 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 06.01.2025 | 1,05951 | +0,23 | +3,55 | +5,77 | +13,43 | +3,01 | +2,91 | +2,01 | +2,25 | 1,03% | 2 317 | 21,109 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 06.01.2025 | 0,94279 | -0,15 | +0,82 | +3,77 | +6,11 | +0,37 | +0,51 | +0,33 | +1,00 | 0,56% | 5 244 | 32,589 |
SEB пенсионный фонд индекс | 06.01.2025 | 1,48372 | +0,53 | +7,83 | +9,65 | +28,94 | +10,06 | +12,13 | – | – | 0,33% | 33 394 | 263,760 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 06.01.2025 | 1,25875 | +0,42 | +6,64 | +8,14 | +21,69 | – | – | – | – | 0,83% | 7 377 | 6,117 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 06.01.2025 | 1,19720 | +0,11 | +2,33 | +4,58 | +9,88 | +2,49 | +3,32 | +2,42 | +2,94 | 0,77% | 21 481 | 304,281 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 06.01.2025 | 1,85428 | +0,23 | +5,91 | +7,59 | +19,87 | +5,92 | +6,88 | +5,18 | +5,17 | 0,79% | 63 842 | 953,063 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 06.01.2025 | 1,67209 | +0,23 | +6,32 | +7,89 | +20,96 | +6,30 | +8,96 | +7,22 | +6,56 | 0,77% | 51 577 | 540,382 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 06.01.2025 | 1,51195 | -0,09 | +7,44 | +10,20 | +28,73 | +10,00 | +12,92 | – | – | 0,31% | 59 341 | 441,660 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 06.01.2025 | 0,86259 | -0,08 | +0,23 | +2,22 | +3,68 | +0,08 | +0,39 | +0,32 | +1,15 | 0,47% | 5 060 | 37,368 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 06.01.2025 | 1,34303 | +0,56 | +7,06 | +9,38 | +24,70 | +8,24 | – | – | – | 0,30% | 17 724 | 101,528 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 06.01.2025 | 1,30980 | +0,75 | +8,25 | +10,02 | +28,57 | +9,84 | +11,34 | – | – | 0,32% | 33 425 | 733,398 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 06.01.2025 | 0,61089 | -0,41 | +0,05 | +3,29 | +2,78 | -3,22 | -2,05 | – | – | 0,32% | 1 623 | 12,170 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.