Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 06.02.2025 | 1,26294 | +0,77 | +4,92 | +17,81 | +21,03 | +8,93 | +7,64 | – | – | 0,32% | 24 560 | 161,664 |
LHV Pensionifond L | 06.02.2025 | 2,41107 | +0,33 | +3,64 | +6,69 | +12,44 | +6,86 | +6,72 | +4,97 | +5,12 | 1,56% | 44 667 | 829,931 |
LHV Pensionifond M | 06.02.2025 | 1,67693 | +0,04 | +2,31 | +4,54 | +9,07 | +5,47 | +4,50 | +3,53 | +3,95 | 1,09% | 5 574 | 104,558 |
LHV Pensionifond Roheline | 06.02.2025 | 0,90240 | +1,82 | +1,28 | +4,77 | +2,69 | -7,69 | – | – | – | 0,81% | 3 721 | 26,377 |
LHV Pensionifond S | 06.02.2025 | 1,46883 | +0,13 | +2,29 | +4,64 | +8,63 | +4,42 | +2,55 | +1,51 | +2,39 | 0,68% | 3 835 | 25,142 |
LHV Pensionifond XL | 06.02.2025 | 2,18918 | +0,30 | +2,79 | +6,87 | +12,20 | +7,13 | +7,48 | +5,53 | +5,54 | 1,22% | 25 914 | 271,481 |
LHV Pensionifond XS * | 06.02.2025 | 1,33638 | +0,12 | +1,65 | +3,25 | +7,11 | +3,52 | +1,99 | +1,27 | +2,32 | 0,57% | 2 386 | 11,258 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 06.02.2025 | 1,69398 | +0,55 | +7,14 | +18,21 | +21,05 | +9,61 | +7,80 | +6,55 | +6,84 | 1,18% | 15 751 | 266,354 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 06.02.2025 | 1,60548 | +0,34 | +5,27 | +11,96 | +15,02 | +5,40 | +4,28 | +4,17 | +4,91 | 1,23% | 9 385 | 181,882 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 06.02.2025 | 1,16532 | +0,22 | +3,25 | +6,93 | +10,00 | +1,71 | +1,02 | +1,82 | +2,85 | 1,19% | 838 | 15,564 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 06.02.2025 | 0,91408 | +0,07 | +1,66 | +3,49 | +6,07 | -0,57 | -0,68 | +0,37 | +1,45 | 0,87% | 2 581 | 11,712 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 06.02.2025 | 1,36788 | +0,61 | +6,98 | +19,40 | +20,14 | +9,03 | – | – | – | 0,28% | 259 | 3,976 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 06.02.2025 | 1,05797 | +0,72 | +5,13 | +16,87 | +20,09 | +9,61 | +8,72 | – | – | 0,92% | 23 037 | 214,878 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 06.02.2025 | 1,55536 | +0,45 | +4,50 | +13,91 | +16,79 | +6,78 | +5,59 | +3,83 | +3,94 | 0,96% | 35 616 | 467,732 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 06.02.2025 | 1,07055 | +0,23 | +3,57 | +9,27 | +12,40 | +4,11 | +2,89 | +1,85 | +2,29 | 1,03% | 2 302 | 21,427 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 06.02.2025 | 0,95193 | +0,04 | +1,60 | +3,56 | +6,58 | +1,42 | +0,60 | +0,34 | +0,99 | 0,56% | 5 214 | 33,007 |
SEB пенсионный фонд индекс | 06.02.2025 | 1,50182 | +0,65 | +6,13 | +19,44 | +23,35 | +12,39 | +11,56 | – | – | 0,33% | 33 706 | 269,998 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 06.02.2025 | 1,27814 | +1,06 | +5,28 | +16,88 | +18,33 | – | – | – | – | 0,83% | 7 579 | 6,554 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 06.02.2025 | 1,21443 | +0,25 | +3,01 | +7,50 | +10,39 | +3,85 | +3,45 | +2,36 | +3,05 | 0,77% | 21 431 | 309,217 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 06.02.2025 | 1,89486 | +0,57 | +5,61 | +17,30 | +19,21 | +7,82 | +7,03 | +4,98 | +5,39 | 0,79% | 63 653 | 978,858 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 06.02.2025 | 1,70952 | +0,59 | +5,79 | +18,06 | +19,88 | +8,46 | +8,95 | +6,79 | +6,96 | 0,77% | 51 373 | 557,109 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 06.02.2025 | 1,55460 | +0,67 | +6,88 | +21,13 | +24,64 | +13,24 | +12,57 | – | – | 0,31% | 59 788 | 460,125 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 06.02.2025 | 0,87666 | -0,01 | +2,01 | +2,73 | +4,97 | +1,18 | +0,63 | +0,45 | +1,25 | 0,47% | 5 041 | 37,850 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 06.02.2025 | 1,35876 | +1,03 | +5,14 | +17,70 | +19,39 | +11,38 | – | – | – | 0,30% | 17 951 | 104,175 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 06.02.2025 | 1,33321 | +0,46 | +7,98 | +20,82 | +23,84 | +12,18 | +11,13 | – | – | 0,32% | 33 680 | 752,220 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 06.02.2025 | 0,61835 | +0,20 | +2,00 | +2,05 | +4,17 | -2,17 | -2,00 | – | – | 0,32% | 1 613 | 12,410 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.