Fonditasude võrdlus
Fond | Tagasivõtmistasu | Valitsemistasu | Jooksvad tasud |
---|---|---|---|
LHV Pensionifond Aktiivne III | 0% | 0,89% | 1,19% |
LHV Pensionifond Indeks III | 0% | 0,2% | 0,37% |
LHV Pensionifond Roheline III | 0% | 0,49% | 1,01% |
Luminor Jätkusuutlik Tulevik 50-55 Indeks Pensionifond | 0,25% | 0,25% | 0,54% |
Luminor Tulevik 16-50 Pensionifond | 1% | 0,99% | 1,19% |
Luminor Tulevik 55+ Pensionifond | 1% | 0,89% | 1,34% |
SEB III samba pensionifond 18+ | 1% | 0,95% | 1,18% |
SEB III samba pensionifond 65+ | 1% | 0,85% | 1,09% |
SEB kliimatuleviku pensionifond indeks | 0% | 0,25% | 0,41% |
Swedbank III Samba Pensionifond Indeks | 0% | 0,29% | 0,29% |
Swedbank Pensionifond V100 | 1% | 1,15% | 1,15% |
Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) | 0% | 0,29% | 0,29% |
Swedbank Pensionifond V30 | 1% | 0,95% | 0,95% |
Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud) | 0% | 0,29% | 0,29% |
Swedbank Pensionifond V60 | 1% | 1,05% | 1,05% |
Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud) | 0% | 0,29% | 0,29% |
Tuleva III Samba Pensionifond | 0% | 0,22% | 0,32% |
- Väljalasketasu – osakute väljalaskmisel fondivalitseja poolt võetav teenustasu. Kõigil III samba pensionifondidel on väljalaksetasu 0% ning seetõttu tabelis ei kuvata.
- Tagasivõtmistasu – osakute lunastamisel (fondivalitseja poolt tagasi võtmisel) fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
- Valitsemistasu – tasu pensionifondivalitsejale pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid rahalisi arveldusi, vaid selle võrra väheneb osaku puhasväärtus (NAV).
- Jooksvad tasud – sisaldavad valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid.